
List of NSE and MCX Trading Holidays 2022
Below are the lists of Trading Holidays for both NSE and MCX in 2022.
NSE (National Stock Exchange of India Limited) is the leading stock exchange of India, located in Mumbai. Similarly, MCX (Multi-Commodity Exchange of India) is one of the largest commodity derivatives exchanges. Similar to any other market or business, NSE and MCX remain closed on specific public holidays; hence, no trading is done on these days.
We hope that NSE and MCX Holidays lists will help the traders and investors to schedule their MCX trading activities and operations.
NSE Trading Holidays 2022
SR NO. | DATE | DAYS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | January 26, 2022 | Wednesday | Republic Day |
2 | March 01, 2022 | Tuesday | Mahashivratri |
3 | March 18, 2022 | Friday | Holi |
4 | April 14, 2022 | Thursday | Dr. Ambedkar Jayanti |
5 | April 15, 2022 | Friday | Good Friday |
6 | May 03, 2022 | Tuesday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
7 | August 09, 2022 | Tuesday | Moharram |
8 | August 15, 2022 | Monday | Independence Day |
9 | August 31, 2022 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
10 | October 05, 2022 | Wednesday | Dussehra |
11 | October 24, 2022 | Monday | Diwali* Laxmi Pujan |
12 | October 26, 2022 | Wednesday | Diwali - Balipratipada |
13 | November 08, 2022 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
Trading holidays falling on Saturday or Sunday are as follows:
SR NO. | DATE | DAYS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | February 19, 2022 | Saturday | Chatrapati Shivaji Jayanti |
2 | April 02, 2022 | Saturday | Gudi Padwa |
3 | April 10, 2022 | Sunday | Ram Navami |
4 | May 01, 2022 | Sunday | Maharashtra Day |
5 | July 10, 2022 | Sunday | Bakri-Id |
6 | October 02, 2022 | Sunday | Mahatma Gandhi Jayanti |
7 | October 09, 2022 | Sunday | Id-E-Milad |
8 | December 25, 2022 | Sunday | Christmas |
Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.
Standard Market Timings
Equity Trading is conducted on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
A) Pre-open session
Order entry & modification Open : 09:00 hrs
Order entry & modification Close : 09:08 hrs*
*with random closure in the last one minute. Pre-open order matching starts immediately after the close of pre-open order entry.
B) Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs
Block Deal Session Timings:
Morning Block Deal Window: This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM.
Afternoon Block Deal Window: This window shall operate between 02:05 PM to 2:20 PM.
C) The Closing Session is held between 15.40 hrs and 16.00 hrs
Please refer to the schedule and NSE & MCX holidays 2022 before planning your trading activities. However, the Exchange may close the market on days other than the above-mentioned NSE & MCX holidays. This means exchange may open the market on days originally declared as holidays.
MCX Trading Holidays 2022
Below are the Trade Timings for MCX Sessions:
Morning session – 09:00 AM to 5:00 PM
Evening session – 5:00 PM to 11:30/11:55 PM and 5:00 PM to 9:00 PM for Internationally linked agricultural commodities.
SR NO. | DATE | DAYS | DESCRIPTION | MORNING SESSION | EVENING SESSION |
---|---|---|---|---|---|
1 | January 26, 2022 | Wednesday | Republic Day | Closed | Closed |
2 | March 01, 2022 | Tuesday | Mahashivratri | Closed | Open |
3 | March 18, 2022 | Friday | Holi (2nd day) | Closed | Open |
4 | April 14, 2022 | Thursday | Dr. Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
5 | April 15, 2022 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
6 | May 03, 2022 | Tuesday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) | Closed | Open |
7 | August 09, 2022 | Tuesday | Moharram | Closed | Open |
8 | August 15, 2022 | Monday | Independence Day | Closed | Closed |
9 | August 31, 2022 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
10 | October 05, 2022 | Wednesday | Dussehra | Closed | Open |
11 | October 24, 2022 | Monday | Diwali - Laxmi Pujan | Closed | Open* |
12 | October 26, 2022 | Wednesday | Diwali - Balipratipada | Closed | Open |
13 | November 08, 2022 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti | Closed | Open |
NSE CDS Trading Holidays 2022
Please find below the Trade Timings for NSE CDS Sessions:
Normal Market Open Time: 09:00 hrs
Normal Market Close Time: 17:00 hrs
SR NO. | DATE | DAYS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | January 26, 2022 | Wednesday | Republic Day |
2 | March 01, 2022 | Tuesday | Mahashivratri |
3 | March 18, 2022 | Friday | Holi |
4 | April 01, 2022 | Friday | Annual Bank Closing |
5 | April 14, 2022 | Thursday | Dr. Ambedkar Jayanti |
6 | April 15, 2022 | Friday | Good Friday |
7 | May 03, 2022 | Tuesday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
8 | May 16, 2022 | Monday | Buddha Pournima |
9 | August 09, 2022 | Tuesday | Moharram |
10 | August 15, 2022 | Monday | Independence Day |
11 | August 16, 2022 | Tuesday | Parsi New Year |
12 | August 31, 2022 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
13 | October 05, 2022 | Wednesday | Dussehra |
14 | October 24, 2022 | Monday | Diwali * Laxmi Pujan |
15 | October 26, 2022 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
16 | November 08, 2022 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
Pingback: Muhurat Trading 2022 - TrueData BlogTrueData Blog